Disponibili manicotti R25 e manicotto di riduzione per misure più grandi come: R32-R25
| Filetto | Lunghezza L (mm) |
|---|---|
| R25 | 610 |
| R25 | 915 |
| R25 | 1220 |
| R25 | 1525 |
| R25 | 1830 |
| R25 | 3050 |
Disponibili manicotti R32 e manicotti di riduzione per altre misure grandezze come R25, R38, T38. Disponibili su richieste aste maschio femmina e adattatori.
| Filetto | Lunghezza L (mm) |
|---|---|
| R32 | 915 |
| R32 | 1220 |
| R32 | 2435 |
| R32 | 3050 |
| R32 | 3660 |
| Filetto | Lunghezza (mm) |
|---|---|
| R25 | 265 |
| R25 | 610 |
| R25 | 760 |
| R25 | 1000 |
| R25 | 1200 |
| R25 | 1830 |
| R25 | 2435 |
| R25 | 3200 |
| R25 | 3600 |
| Filetto | Diametro foro (mm) |
|---|---|
| R25 | 38 |
| R25 | 41 |
| R25 | 45 |
| R25 | 51 |
Disponibili anche formati RETRAC. Per formati diversi oppure filettature più grandi.
| Filetto | Diametro foro (mm) |
|---|---|
| R25 | 35 |
| R25 | 38 |
| R25 | 41 |
| R25 | 45 |
| R25 | 51 |
| R32 | 41 |
| R32 | 43 |
| R32 | 45 |
| R32 | 48 |
| R32 | 51 |
| R32 | 57 |
| R32 | 64 |
| R32 | 76 |